Kasus virus corona (Covid 19) di Indonesia kembali bertambah pada Kamis (3/9/2020). Hingga Kamis (3/9/2020) sore, terdapat penambahan sebanyak 3.622 kasus. Sejauh ini, pemerintah mengumumkan penambahan pasien sembuh ada 2.084,total ada 132.055 orang dinyatakan sembuh.
Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia ada 134 orang, sehingga total menjadi7.750 orang. Melansir , virus corona kini telah menjangkiti setidaknya 26.184.508 orang di dunia. Update terbaru siang ini, 14.133 kasus tambahan dilaporkan di seluruh dunia.
Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 18.448.187 pasien, sedangkan 867.374 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Total kematian baru siang ini mencapai 760 jiwa. 1. Amerika Serikat
Terkonfirmasi:6.290.737 Meninggal:189.964 Sembuh:3.547.032
2. Brasil Terkonfirmasi: 4.001.422 Meninggal: 123.899
Sembuh: 3.210.405 3. India Terkonfirmasi: 3.853.406
Meninggal: 67.486 Sembuh: 2.970.492 4. Rusia
Terkonfirmasi: 1.005.000 Meninggal: 17.414 Sembuh: 821.169
5. Peru Terkonfirmasi: 663.437 Meninggal: 29.259
Sembuh: 480.177 6. Colombia Terkonfirmasi: 633.339
Meninggal: 20.348 Sembuh: 479.568 7. Afrika Selatan
Terkonfirmasi: 630.595 Meninggal: 14.389 Sembuh: 553.456
8. Meksiko Terkonfirmasi: 610.957 Meninggal: 65.816
Sembuh: 424.990 9. Spanyol Terkonfirmasi: 479.554
Meninggal: 29.194 Sembuh: Data Tak Tersedia 10. Argentina
Terkonfirmasi: 439.172 Meninggal: 9.118 Sembuh: 315.530
11. Chile Terkonfirmasi: 414.739 Meninggal: 11.344
Sembuh: 387.683 12. Iran Terkonfirmasi: 378.752
Meninggal: 21.797 Sembuh: 326.801 13. Inggris
Terkonfirmasi: 338.676 Meninggal: 41.514 Sembuh: Data Tak Tersedia
15. Arab Saudi Terkonfirmasi: 317.486 Meninggal: 3.956
Sembuh: 292.510 14. Bangladesh Terkonfirmasi: 317.528
Meninggal: 4.351 Sembuh: 211.016 16. Pakistan
Terkonfirmasi: 297.014 Meninggal: 6.328 Sembuh: 281.925
17. Perancis Terkonfirmasi: 293.024 Meninggal: 30.686
Sembuh: 86.963 18. Turki Terkonfirmasi: 273.301
Meninggal: 6.462 Sembuh: 246.876 19. Italia
Terkonfirmasi: 271.515 Meninggal:35.497 Sembuh: 208.201
20. Jerman Terkonfirmasi: 247.391 Meninggal: 9.393
Sembuh: 223.100